
Chabon ki baze sou aktive Kabòn pou Solvansyon Recovery
Kabòn aktive Pou itilize pou rekiperasyon benzèn, toluèn, ksilen, ètè, etanòl, benzin, kloroform, trachlorid kabòn, elatriye
Dekri teren
Chabon ki baze sou aktive kabòn pou rekiperasyon sòlvan
Kabòn aktive Pou itilize pou rekiperasyon benzèn, toluèn, ksilen, ètè, etanòl, benzin, kloroform, trachlorid kabòn, elatriye
Kontni imidite (%) | Dite (%) | Aparans dansite (g/l) | C.T.C (%) | Gwosè patikil (mm) | |
ZH 40 | ≤5.0 | ≥90 | 350~550 | 54~80 | ~4.0 |
ZH 30 | ≤5.0 | ≥90 | 350~550 | 54~80 | ~3.0 |
ZH 15 | ≤5.0 | ≥90 | 350~550 | 54~80 | ~1.5 |
DH 30 | ≤5.0 | ≥90 | 350~550 | 54~80 | ~3.0 |
DH 40 | ≤5.0 | ≥90 | 350~550 | 54~80 | ~4.0 |
DH 15 | ≤5.0 | ≥90 | 350~550 | 54~80 | ~1.5 |
♣ Pwodwi yo ka bay dapre demand espesyal kliyan an 0010010 # 39;



Baj popilè: chabon ki baze sou aktive kabòn pou rekiperasyon sòlvan, Lachin, manifaktirè, founisè, en, pri, list pri, sitasyon pi ba
Voye rechèch
Ou ka renmen tou






