Chabon ki baze sou aktive Kabòn pou pirifye dlo
Yo dwe itilize pou dechiorination, Dejenerasyon dlo endistriyèl tankou tood, endistri chimik, plak elektrik, elatriye, ak plis tretman pirifye nan dlo potab ak dlo egou.
Dekri teren
Enfòmasyon sou pwodwi yo
Yo dwe itilize pou dechiorination, Dejenerasyon dlo endistriyèl tankou tood, endistri chimik, plak elektrik, elatriye, ak plis tretman pirifye nan dlo potab ak dlo egou.
Kabòn aktive Pou dekwa pou deklinezon, manje nan dlo endistriyèl tankou manje, endistri chimik, pouvwa elektrik, plak elektrik, elatriye, ak plis tretman pirifye nan dlo potab ak dlo egou.
Spesifikasyon
Kontni imidite (%) | Dite (%) | Aparans dansite (g/l) | Nimewo yòd (mg / g) | Ble metil (mg / g) | Kontni Ash (%) | Gwosè patikil (mm) | |
ZJ 30 | ≤5.0 | ≥90 | 450~550 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~3.0 |
ZJ 25 | ≤5.0 | ≥90 | 450~550 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~2.5 |
ZJ 15 | ≤5.0 | ≥90 | 450~550 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~1.5 |
PJ 20 | ≤5.0 | ≥90 | 420~530 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~2.0 |
PJ 8 × 16 | ≤5.0 | ≥90 | 420~530 | 900~1100 | ≥150 | 5~18 | 2.5~1.25 |
PJ 8 × 30 | ≤5.0 | ≥90 | 420~530 | 900~1100 | ≥150 | 5~18 | 2.5~0.6 |
PJ 12 × 40 | ≤5.0 | ≥90 | 380~500 | 900~1100 | ≥150 | 5~18 | 1.6~0.45 |
BG 4 × 8 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 4.75~2.5 |
BG 8 × 30 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 2.5~0.6 |
BG 8 × 16 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 2.5~1.25 |
BG 12 × 40 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 1.6~0.45 |
FJ 154 | ≤5.0 | 800~1050 | 100-200 | 5~18 | ~0.0154 | ||
FJ 074 | ≤5.0 | 800~1050 | 100-200 | 5~18 | ~0.074 | ||
FJ 045 | ≤5.0 | 800~1050 | 100-200 | 5~18 | ~0.045 |
Pwodwi yo ka bay selon kliyan an 0010010 # 39; demand espesyal;
Lòt sèvis ki gen rapò
Echantiyon 1
2. Katalòg ak foto nan pwodwi
3. Ka anbalaj la dwe fèt dapre kliyan 0010010 # 3 9; egzijans



Baj popilè: chabon ki baze sou aktive kabòn pou pirifye dlo, Lachin, manifaktirè, founisè, en, pri, list pri, sitasyon pi ba
Voye rechèch
Ou ka renmen tou












