Alkali enpreye Carbon activé
Pou yo ka itilize pou retire methyl mercatan, dyoksid souf, dimethylsufide, mèki vapè, amonyak elatriye.
Dekri teren
♥ Pou itilize pou retire nan methyl mercatan, dyoksid souf, dimethylsufide, vapè mèki, amonyak elatriye.
Dyamèt (mm) | Enpreyantasyon kontni (%) | H 2 S (G / ML) | Remak | |
KZ-8 | 1.5 | KOH | ||
KZ-10 | 4.0 | KOH | ||
QJ-3070 | 3.0 | KOH 6. 0-8.0 | ≥0.140 | |
QJ-4070 | 4.0 | KOH 6. 0-8.0 | ≥0.140 | |
QJ-6070 | 6.0 | KOH 6. 0-8.0 | ≥0.140 | |
QJ-4 × 8 | 4~2.5 | KOH 5. 0-7.0 | ≥0.140 | |
QJ-4 × 8 | 4~2.5 | NaOH 5. 0-7.0 | ≥0.140 | |
QKI-4070 | 4.0 | KI 2. 0-6.0 | ≥0.140 | KOH ka enpreye an menm tan an |
QS-4060 | 4.0 | S10.0-12.0 | ||
QP-30 × 60 | 0.6~0.3 | HPO 5. 0-1 5 |
♣ Pwodwi yo ka bay dapre demand espesyal kliyan an 0010010 # 39;
Ka fabrike selon kondisyon ki nan kliyan an
Kòd pwodwi | Aplikasyon | PòsToto yo |
KZ 40 - 8 (alkali chaje | Retire H2S soti nan gaz endistriyèl | Contenu de enpreviz 5 ~ 10% kapasite absòpsyon nan H2S≥0. 14 g / mL |
KZ 40 - 9 (chabon ki chaje | Retire S soti nan gaz endistriyèl | Kontni nan enpreviz 6 ~ 12% |
KZ 40 - 10 (chaje ak asid | Retire amonyak la | Kontni nan enpreviz 5 ~ 20% |
KZ 40 - 8 Na | Retire H2S | Contenu de enpreviz 5 ~ 10% kapasite absòpsyon nan H2S≥0. 14 g / mL |
Demercuration kabòn | Mèki vapè | Kontni nan enpreviz 5 ~ 15% |
Kabòn ki chaje ak ajan | Esterilizasyon soti nan dlo pou bwè | Contenu de enpreviz 0. {{1}} ~ {{1}} 0% |
KI imèsyon kabòn | Retire SO2 | Kontni nan enpreviz 2 ~ 10% |
QAL-K | Andedan kay pou pirifye lè, tankou H2S, fòmaldeyid | Kontni nan enprevè 4% ~ 8% |
QAL-Na | Andedan kay pou pirifye lè | Contenu de impregnant ≥ 8% |
Baj popilè: alkali enpreye aktive kabòn, Lachin, manifaktirè, Swèd, en, pri, list pri, sitasyon pi ba
Voye rechèch
Ou ka renmen tou











